專業從事生產高性能燒結釹鐵硼永磁材料的企業
燒結釹鐵硼磁體23℃±3℃下的磁性能
材料 | 主要磁性能 | ||||||||||||
序號 | 牌 號 | Br范圍 | Hcj最小值 | Hcb最小值 | (BH)max范圍 | 最高工作溫度 | |||||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ℃ | |||||
1 | N35 | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 955 | 12.0 | 868 | 10.9 | 263~287 | 33~36 | 80 | |||
2 | N38 | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 955 | 12.0 | 899 | 11.3 | 287~310 | 36~39 | 80 | |||
3 | N40 | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 955 | 12.0 | 923 | 11.6 | 302~326 | 38~41 | 80 | |||
4 | N42 | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 955 | 12.0 | 923 | 11.6 | 318~342 | 40~43 | 80 | |||
5 | N45 | 1.32~1.37 | 13.2~13.7 | 955 | 12.0 | 876 | 11.0 | 342~366 | 43~46 | 80 | |||
6 | N48 | 1.37~1.42 | 13.7~14.2 | 955 | 12.0 | 892 | 11.2 | 366~390 | 46~49 |
掃一掃 請關注
Copyright ? 2024 浙江凱文磁業有限公司 版權所有浙ICP備19033430號-1
|